|

| 基本参数 | |
| 型号 | 优雅HP620 |
| 上市时间 | 2007年,10月 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Merom) T5750(2.0G) |
| 处理器类型 | 酷睿2(Socket P Merom) |
| 处理器最高主频 | 2000MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel PM965+ICH8M |
| 系统总线 | 667MHz |
| 移动平台 | 迅驰4平台 |
| 产品定位 | 低价,较重,3D,家用 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 2048MB |
| 内存类型 | DDR2 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD-RW |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,高亮屏,镜面屏,分辨率:1280×800,瑰丽屏 |
| 音频视频 | |
| 显示芯片 | 独立,nVidia Geforce 8400M GS |
| 显存容量 | 256M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 内置摄像头 | 内置摄像头,130万像素 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11b/g无线网卡 |
| 输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 4个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 1个Express卡 |
| 读卡器 | 内置,SD,MS,MS Pro,MMC |
| 其它接口 | 1个IEEE1394a,DVI接口,S-VIDEO接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 结构特征 | |
| 重量 | 约2.69Kg |
| 外观外壳 | 银色/黑色外观 |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 其 它 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| IT007(小熊在线)为广大网友提供了权威、全面、准确的IT信息服务 关于我们 - 广告服务 - 联系我们 - 招聘信息 - 版权声明 - 免责声明 - 会员注册 - IT007大事记 - 业务介绍 Copyright 2001-2008 IT007.COM, All Rights Reserved IT007 版权所有 |