|

| 基本参数 | |
| 型号 | 承运L555T |
| 上市时间 | 2008年,2月 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Merom) T5550(1.83G) |
| 处理器类型 | 酷睿2(Socket P Merom) |
| 处理器最高主频 | 1830MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel PM965+ICH8M |
| 系统总线 | 667MHz |
| 移动平台 | 迅驰4平台 |
| 产品定位 | 低价,较重,3D,家用 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 2048MB |
| 内存类型 | DDR2 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱类型 | 内置,Combo |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,分辨率:1280×800 |
| 音频视频 | |
| 显示芯片 | 独立,nVidia Geforce 8600M GS |
| 显存容量 | 512M/128Bit显存 |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11b/g无线网卡 |
| 输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 4个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 1个Express卡 |
| 读卡器 | 内置,SD,MS,MS Pro,MMC |
| 其它接口 | DVI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 结构特征 | |
| 重量 | 约2.79Kg |
| 规格 | 361×258×25-35mm |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 6芯4400mAh锂电池 |
| 工作时间 | 3小时 |
| 电源适配器 | 100-240V 50/60Hz电源适配器 |
| 其 它 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 工作温度及湿度 | 工作温度0℃至35℃,工作湿度20%至80% |
| 存储温度及湿度 | 储存温度-20℃至60℃,储存湿度10%至90% |
| IT007(小熊在线)为广大网友提供了权威、全面、准确的IT信息服务 关于我们 - 广告服务 - 联系我们 - 招聘信息 - 版权声明 - 免责声明 - 会员注册 - IT007大事记 - 业务介绍 Copyright 2001-2008 IT007.COM, All Rights Reserved IT007 版权所有 |