|

| |||
| 产品类型 | 卡片数码相机 | ||
|
产品名称 |
索尼 DSC-T300 | ||
| 感光器件 | Super HAD CCD | ||
| 感光器件尺寸 | 1/2.3英寸 | ||
| 最大像素数(万个) | 1030 | ||
| 有效像素数(万个) | 1010 | ||
| 最高分辨率(像素) | 3648×2736 | ||
| 图像分辨率(像素) |
3648×2736、3648×2432(3:2)、3648×2056(16:9)、2592×1944、2048×1536、1920×1080(16:9)、640×480 | ||
|
光学变焦倍数 |
5 | ||
| 数字变焦倍数 | 2 | ||
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.5 | ||
| 显示屏类型 | 3.5英寸16:9宽屏,23万像素触摸液晶屏(液晶屏亮度调整/自动亮度监测,NTSC比超过65% ) | ||
| 旋转液晶屏 | 不支持 | ||
| 特殊功能 | Bionz Engine数码影像处理器 | ||
| 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional SP4/XP SP2/Vista,Mac OS 9.1/9.2/X (v10.1-10.5) | ||
| 上市时间 | 2008年03月 | ||
|
索尼DSC-T300技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 等效于35mm尺寸 | 33-165mm | ||
| 广角镜头 | 不支持 | ||
| 镜头性能 | f=5.8-29.0mm,卡尔·蔡司镜头,10组12片(包括3片非球面镜,1片棱镜) | ||
| 对焦方式 | 多重AF(9点)、中心AF、定点AF、半手动 | ||
| 对焦范围 | 80cm-无穷远 | ||
| 近拍距离 | 8cm | ||
| 最大光圈 | F3.5-F4.4 | ||
| 快门类型 | 机械式电子快门 | ||
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1000秒),程序自动(1-1/1000秒) | ||
| 等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 | ||
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | ||
| 手动曝光 | 不支持 | ||
| 曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级可调 | ||
| 数据接口类型 |
USB 2.0 | ||
|
索尼DSC-T300拍摄功能 | |||
| 闪光灯 | 自动、防红眼、强制闪光、禁止闪光、慢速同步闪光 | ||
| 闪光灯距离 | 自动、预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) | ||
| 外接闪光灯 | 不支持 | ||
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、多云、荧光灯1、白炽灯、闪光灯) | ||
| 防抖功能 | 支持 | ||
| 防抖类型 | 光学防抖 | ||
| 连拍功能 | 约1.6 fps | ||
| 自拍功能 | 支持 2秒或10秒延时 | ||
| 遥控功能 | 不支持 | ||
| 视频输出 | 支持 | ||
| 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30帧/秒),VX标准(640×480、约16.6帧/秒),演示(320×240、约8.3帧/秒) | ||
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | ||
| 录音功能 | 支持 | ||
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | ||
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、烟火、高感光度、笑脸快门、高速快门、水中模式 | ||
| 测光方式 | 多重测光、偏重中央测光、定点测光 | ||
|
索尼 DSC-T300存储参数 | |||
| 存储介质 | Memory Stick Duo、Memory Stick PRO Duo、高速Memory Stick PRO Duo(无速度优势)、Memory Stick PRO-HG Duo(无速度优势) | ||
| 随机存储卡容量 | 15MB内置闪存 | ||
| 图像格式 | 静止画面:JPEG / MPEG1,兼容DCF、DPOF | ||
|
索尼 DSC-T300附件及电源 | |||
| 电池类型 | 可重复充电电池NP-BD1(标配),智慧型锂离子电池NP-FD1(兼容) | ||
| 电源使用时间 | 约260幅照片 | ||
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) | ||
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | ||
| 附带软件 | USB驱动器程序、Picture Motion Browser Vers 2.2 | ||
| 附件 | 电池充电器、可重复充电电池、用于多用途端子的USB、A/V连接线、CD-ROM光盘、腕带、描绘笔 | ||
|
索尼DSC-T300外观参数 | |||
| 颜色 | 银色、黑色和红色 | ||
| 重量(g) | 149g(不包括电池及记忆卡) | ||
| 长度(mm) | 94 | ||
| 宽度(mm) | 59.3 | ||
| 高度(mm) | 21.4 | ||
| IT007(小熊在线)为广大网友提供了权威、全面、准确的IT信息服务 关于我们 - 广告服务 - 联系我们 - 招聘信息 - 版权声明 - 免责声明 - 会员注册 - IT007大事记 - 业务介绍 Copyright 2001-2008 IT007.COM, All Rights Reserved IT007 版权所有 |