|

| |||
| 型号 | PT5066 | ||
| 屏幕尺寸 | 50英寸 | ||
| 屏幕亮度 | 1300cd/m2 | ||
| 屏幕对比度 | 15000:1 | ||
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | ||
| 色彩数 | 16.7M | ||
| 画面视角 | 160/160度 | ||
| 画面纵横比 | 16:9 | ||
| 制式 | PAL/SECAM/NTSC | ||
| 输入端口 | HDMI接口 | ||
| 音频 | DK/I/BG/MH--20KH±5dB,SRS TruSurroundXT/SRS WOW,SRS Dialog Clarity(语音增强),BYPASS | ||
| |||
| 外观尺寸 | 1251×821×92mm | ||
| 其他性能/功能 | 长虹量子芯,自适应运动降噪,支持480P,480I,576P,576I,720P,1080I,1080P | ||
| IT007(小熊在线)为广大网友提供了权威、全面、准确的IT信息服务 关于我们 - 广告服务 - 联系我们 - 招聘信息 - 版权声明 - 免责声明 - 会员注册 - IT007大事记 - 业务介绍 Copyright 2001-2008 IT007.COM, All Rights Reserved IT007 版权所有 |