|

| |||
| 型号 | HD3650 IceQ Turbo HDMI 256M | ||
| 芯片厂方 | ATI | ||
| 芯片型号 | AMD-ATI Radeon HD 3650 | ||
| 芯片代号 | RV635 | ||
| 制作工艺 | 0.055um | ||
| 核心位宽 | 256bit | ||
| 显卡接口标准 | 支持PCI Express 2.0 | ||
| 输出接口 | TV-OUT接口,2*DVI-I接口 | ||
| |||
| 显存容量 | 256M | ||
| 显存类型 | DDR III | ||
| 显存位宽 | 128bit | ||
| 显存速度 | 1ns | ||
| 显存封装 | MicroBGA/FBGA | ||
| 核心频率 | 790MHz | ||
| 显存频率 | 1780MHz | ||
| 流处理器单元 | 120个 | ||
| 3D API | 支持DirectX 10.1 | ||
| RAMDAC频率及支持MAX分辨率 | 支持2×400MHz RAMDAC;2048x1536@85MHz | ||
| |||
| 散热描述 | 散热风扇 | ||
| 特殊功能 | 支持ATI CrossFire,支持HDTV | ||
| IT007(小熊在线)为广大网友提供了权威、全面、准确的IT信息服务 关于我们 - 广告服务 - 联系我们 - 招聘信息 - 版权声明 - 免责声明 - 会员注册 - IT007大事记 - 业务介绍 Copyright 2001-2008 IT007.COM, All Rights Reserved IT007 版权所有 |