|
5 月 2 日消息,2026 年 4 月汽车销量 / 交付数据现已陆续公布,其中比亚迪销售整车 32.1 万辆暂居榜首,其余多家新势力车企均有亮眼表现。
汇总 2026 年 4 月汽车销量 / 交付榜单如下(包含目前已公布的车企,小米汽车仅公布了“超 3 万”这一数据,因此按照 3 万进行了排序,不代表最终真实排名):
| 车企 / 品牌 | 销量 / 交付量 | 子品牌情况 | 备注 |
|---|
| 比亚迪汽车 | 321123 辆 | |
| | 奇瑞集团 | 251386 辆 |
| 集团出口 177573 辆,同比增长 102.4%。集团新能源汽车销量 100276 辆,同比增长 63.8%。 | | 吉利汽车 | 约 23.5 万辆 | 吉利品牌销量 180622 辆; 领克品牌销量 22755 辆; 极氪品牌交付量 31787 辆; 海外出口销量 83186 辆; 中国星 4 月销量 89621 辆; 银河品牌 91001 辆。
| 新能源车型近 13.6 万辆,同比增长 8% | | 长安汽车 | 20.95 万辆 | |
| | 上汽通用五菱 | 116678 辆 |
| 全球销量;海外出口首次突破 3 万台 / 套 | | 上汽乘用车(荣威、MG) | 超 7.8 万辆 |
| 4 月零售量;同比增长 15.5% | | 零跑汽车 | 71387 辆 |
| 同比增长 73.9% | | 理想汽车 | 34085 辆 |
| 同比增长 0.43% | | 鸿蒙智行 | 32759 辆 |
| 同比增长 18.9%;1-4 月累计同比增长 36% | | 小鹏集团 | 31011 辆 |
| 同比下降 11.51% | | 小米汽车 | 超 30000 辆 |
| 仅公布“超 3 万辆” | | 蔚来公司 | 29356 辆 | 蔚来品牌 19024 辆; 乐道 5352 辆; firefly 萤火虫 4980 辆
| 同比增长 22.8% | | 奕派科技 | 20537 辆 |
| 1-4 月累计销量同比增长 18% | | 岚图汽车 | 15146 辆 |
| 同比增长 51%;岚图泰山 X8 预售订单突破 3 万辆 | | 广汽丰田铂智品牌 | 14664 辆 |
| 4 月销量 | | 智己汽车 | 10016 辆 |
| 1-4 月同比大涨 130% | | 极石汽车 | 2035 辆 |
| 同比增长 80.4% | | 东风风行 | 未公布 |
| 4 月同比增长 147.6%;2026 年 1-4 月同比增长 76%,未披露具体销量数字 |
|