给你们看看最新呢
时间 震级 经度 纬度 深度 参考位置
2008-12-27 21:38:54 3.6 74.80 37.50 7.0 中、塔交界
2008-12-27 20:56:5 3.8 94.90 37.60 8.0 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市
2008-12-27 8:8:35 3.3 97.80 24.10 5.0 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市
2008-12-27 2:18:35 3.1 97.80 24.10 5.0 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市
2008-12-27 1:23:58 3.7 103.50 31.30 10.0 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2008-12-26 20:5:44 4.0 106.80 25.50 9.0 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县
2008-12-26 15:27:42 4.0 97.90 25.00 5.0 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2008-12-26 6:21:0 3.0 123.50 39.10 6.0 辽宁省大连市长海县近海
2008-12-26 5:25:57 3.4 97.80 24.00 9.0 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市
2008-12-26 4:20:32 4.9 97.80 24.00 5.0 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市
2008-12-26 2:19:54 4.3 103.00 25.00 10.0 云南省昆明市宜良县、官渡区、呈贡县交界
|